- 建筑技术设计(作图题)
-
除南北入口,剖切到的水平和垂直防潮层的数量分别是:( ) A.2,1 B.2,2 C.3,1 D.3,2
-
基础底面的标高分别是:( ) A.-1.900,-1.700 B.-1.700,-1.450 C.-1.900,-1.450 D.-1.450,-0.700
-
在二、三层之间,剖到的楼梯的踏步有几级?( ) A.7 B.8 C.10 D.11
-
投影可看到的门和完整的窗分别为几樘?( ) A.3,2 B.3,3 C.2,2 D.2,3
-
剖到的门和窗分别为几樘?( ) A.3,2 B.3,1 C.2,2 D.2,1
-
北面外墙±0.000m 以上剖到的梁有几根?( ) A.2 B.3 C.4 D.5
-
在剖面、两轴间前后位置不同的可视墙有几面?( ) A.3 B.4 C.5 D.6
-
阳台处投影看到的三层屋面檐口结构标高是:( ) A.9.235 B.9.245 C.9.230 D.9.240
-
剖到的阳台屋面檐口结构标高是:( ) A.9.040 B.9.015 C.8.940 D.8.840
-
剖到的屋脊结构标高是:( ) A.10.375 B.10.370 C.10.355 D.10.350
-
在剖面轴与轴之间,看到的(不合剖到的)屋面投影斜线有几段?( ) A.1 B.2 C.3 D.4
-
剖到的屋面斜线有几段?( ) A.3 B.4 C.5 D.6
-
【试题要求】 1.任务描述 图 1~图 4 为某双拼住宅的各层平面,按指定的剖切线位置绘制剖面图,剖面必须正确反映平面图中所表示的尺寸关系,符合提出的任务及构造要求,不要求表示建筑外围护的保温...
-
楼梯间设几块板是最经济的结构布置?( ) A.2 块 B.3 块 C.4 块 D.6 块
-
平面中有几处设置悬挑梁?( ) A.2 处 B.3 处 C.4 处 D.5 处
-
内墙中除过梁外,设上下梁的位置有几处?( ) A.1 处 B.2 处 C.3 处 D.4 处
-
内墙中可设过梁的范围是:( ) A.7~9 根 B.10~12根 C.13~15 根 D.16~18 根
-
外墙中设上下梁的数量是:( ) A.6 根 B.5 根 C.4 根 D.3 根
-
根据抗震规范,本题中内墙阳角到门洞边距离为多少时需设构造柱?( ) A.0.6m B.0.8m C.1.0m D.1.2m
-
楼梯间内墙周边应加钢筋混凝土构造柱的数量是:( ) A.2 个 B.4 个 C.5 个 D.7 个